序 號(hào) | 用 戶 單 位 | 處理量 | 數(shù) 量 | |
1 | 鋼鐵行業(yè)(化學(xué)除油器) | 廣鐵集團(tuán)中板廠 | 300T/H | 3臺(tái) |
鞍鋼公司中板廠 | 400T/H | 2臺(tái) | ||
武鋼集團(tuán)軋鋼廠 | 500T/H | 3臺(tái) | ||
湘潭鋼鐵廠 | 200T/H | 4臺(tái) | ||
漣源鋼鐵廠軋鋼廠 | 500T/H | 1臺(tái) | ||
2 | 江蘇康和紡織品有限公司(軟化水) | 70T/H | 1套 | |
3 | 山東國(guó)信水處理有限公司(高效纖維束過(guò)濾器) | 200T/H 100T/H | 2臺(tái)/1臺(tái) | |
4 | 湖北儀泰藥業(yè)有限公司(多介質(zhì)過(guò)濾器) | 20T/H | 2臺(tái) | |
5 | 南京海陵藥業(yè)有限公司(熱力噴霧除氧器) | 5T/H | 1臺(tái) | |
6 | 山東棗莊王朝紡織有限公司 (曝氣系統(tǒng)、斜管) | 1套 | ||
7 | 德固薩特種化學(xué)(上海)有限公司(過(guò)濾器) | 200T/H | 1臺(tái) | |
8 | 濟(jì)寧市京魯水處理工程有限責(zé)任公司(機(jī)械格柵)(WGS-500A) | 1套 | ||
9 | 南通新想納米科技有限公司(全自動(dòng)軟化水設(shè)備) | 1-2m3/h | 1臺(tái) | |
10 | 朗盛(無(wú)錫)化工有限公司(全自動(dòng)自清洗過(guò)濾器) | 400T/H | 1臺(tái) | |
11 | 浙江嘉興三江化工有限公司(全自動(dòng)過(guò)濾器) | 160T/H | 2臺(tái) | |
12 | 廣東省工業(yè)設(shè)備安裝公司(油水分離器) | 5T/H | 1臺(tái) | |
13 | 廣東省第四建筑工程有限公司(全自動(dòng)纖維球過(guò)濾器) | 70T/H | 2臺(tái) | |
14 | 廣東省石油化工建設(shè)集團(tuán)公司(全自動(dòng)纖維球過(guò)濾器) | 60T/H | 1臺(tái) | |
15 | 金隆銅業(yè)有限公司(除氧器) | 50T/H | 1臺(tái) | |
16 | 南京威格諾斯科技有限公司(全自動(dòng)過(guò)濾器) | 100T/H | 2臺(tái) |
地址:江蘇省無(wú)錫市宜興市賽特大道25號(hào)
電話:0510-87839958 0510-87892208
郵箱:shaoshunzhong@jsabt.com