序號 | 用戶單位 | 污水性質(zhì) | 處理量(T/D) | 投用時間 |
1 | 張家港暨陽湖房地產(chǎn)公司 | 循環(huán)水 | 25000 | 2006年 |
2 | 張家港興鴻房地產(chǎn)公司 | 循環(huán)水 | 20000 | 2006年 |
3 | 浙江三江化工有限公司 | 過濾器 | 120 | 2004年 |
4 | 廣州市機電安裝公司 | 過濾器 | 300 | 2006年 |
5 | 廣東省工業(yè)設(shè)備安裝公司 | 全自動過濾器 | 500 | 2005年 |
6 | 中冶焦耐工程技術(shù)有限公司 | 全自動過濾器 | 1500 | 2006年 |
7 | 上海嘉德環(huán)境能源科技有限公司 | 鍋爐水處理 | 120 | 2006年 |
8 | 南京鋼鐵聯(lián)合有限公司 | 循環(huán)水 | 2000 | 2006年 |
9 | 河南平安化工有限公司 | 循環(huán)水 | 1200 | 2006年 |
10 | 河南平安化工有限公司 | 冷卻水站 | 1500 | 2006年 |
11 | 蘇州天山水泥有限公司 | 循環(huán)水 | 2400 | 2005年 |
12 | 廣東云浮天山水泥有限公司 | 循環(huán)水 | 2500 | 2005年 |
13 | 中材亨達水泥有限公司 | 循環(huán)水 | 400 | 2005年 |
地址:江蘇省無錫市宜興市賽特大道25號
電話:0510-87839958 0510-87892208
郵箱:shaoshunzhong@jsabt.com